P4SMA系列瞬态电压抑制器(TVS)是电子电路中应对静电放电(ESD)和浪涌电压的常用保护器件。华轩阳电子(HXY)推出的P4SMA系列,涵盖了从6.8V到600V的广泛电压范围,能够满足多种不同应用场景下的电路保护需求。
以下是基于产品规格书整理的详细技术参数与选型指南:
核心参数与特性
参数名称 规格值 备注
峰值脉冲功率 400W 10/1000μs波形
封装形式 SMA (DO-214AC) 表面贴装
反向关断电压范围 6.8V - 600V 覆盖低压至高压电路
工作温度范围 -65°C 至 +150°C 适应严苛环境
极性选项 单向 / 双向 可根据信号类型选择
选型速查表(部分常用型号)
该系列包含单向(Unidirectional)和双向(Bidirectional)两种类型。型号后缀带“C”通常代表双向版本。
低电压保护系列(6.8V - 51V)
型号 (单向) 型号 (双向) 标记代码 反向关断电压 (VRWM) 击穿电压 (VBR) 最大箝位电压 (VC) 反向漏电流
P4SMA6.8A P4SMA6.8CA 6V8A / 6V8C 5.80V 6.45~7.14V 10.5V 1000μA
P4SMA7.5A P4SMA7.5CA 7V5A / 7V5C 6.40V 7.13~7.88V 11.3V 500μA
P4SMA9.1A P4SMA9.1CA 9V1A / 9V1C 7.78V 8.65~9.55V 13.4V 50μA
P4SMA12A P4SMA12CA 12A / 12C 10.20V 11.40~12.60V 16.7V 5μA
P4SMA15A P4SMA15CA 15A / 15C 12.80V 14.30~15.80V 21.2V 1μA
P4SMA18A P4SMA18CA 18A / 18C 15.30V 17.10~18.90V 25.2V 1μA
P4SMA24A P4SMA24CA 24A / 24C 20.50V 22.80~25.20V 33.2V 1μA
P4SMA30A P4SMA30CA 30A / 30C 25.60V 28.50~31.50V 41.4V 1μA
P4SMA36A P4SMA36CA 36A / 36C 30.80V 34.20~37.80V 49.9V 1μA
P4SMA43A P4SMA43CA 43A / 43C 36.80V 40.90~45.20V 59.3V 1μA
P4SMA47A P4SMA47CA 47A / 47C 40.20V 44.70~49.40V 64.8V 1μA
P4SMA51A P4SMA51CA 51A / 51C 43.60V 48.50~53.60V 70.1V 1μA
高电压保护系列(56V - 600V)
型号 (单向) 型号 (双向) 标记代码 反向关断电压 (VRWM) 击穿电压 (VBR) 最大箝位电压 (VC) 反向漏电流
P4SMA56A P4SMA56CA 56A / 56C 47.80V 53.20~58.80V 77.0V 1μA
P4SMA62A P4SMA62CA 62A / 62C 53.00V 58.90~65.10V 85.0V 1μA
P4SMA68A P4SMA68CA 68A / 68C 58.10V 64.60~71.40V 92.0V 1μA
P4SMA75A P4SMA75CA 75A / 75C 64.10V 71.30~78.80V 103.0V 1μA
P4SMA82A P4SMA82CA 82A / 82C 70.10V 77.90~86.10V 113.0V 1μA
P4SMA91A P4SMA91CA 91A / 91C 77.80V 86.50~95.50V 125.0V 1μA
P4SMA100A P4SMA100CA 100A / 100C 85.50V 95.00~105.00V 137.0V 1μA
P4SMA120A P4SMA120CA 120A / 120C 102.00V 114.00~126.00V 165.0V 1μA
P4SMA150A P4SMA150CA 150A / 150C 128.00V 143.00~158.00V 207.0V 1μA
P4SMA200A P4SMA200CA 200A / 200C 171.00V 190.00~210.00V 274.0V 1μA
P4SMA300A P4SMA300CA 300A / 300C 256.00V 285.00~315.00V 414.0V 1μA
P4SMA400A P4SMA400CA 400A / 400C 342.00V 380.00~420.00V 548.0V 1μA
P4SMA510A P4SMA510CA 510A / 510C 434.00V 485.00~535.00V 698.0V 1μA
P4SMA600A P4SMA600CA 600A / 600C 510.00V 570.00~630.00V 828.0V 1μA
产品特性与应用
主要特性:
功率耗散: 400W 峰值脉冲功率耗散能力。
低电感: 采用玻璃钝化芯片结构,具有低电感特性。
快速响应: 响应时间极快,能有效抑制瞬态过电压。
封装: SMA 封装(DO-214AC),符合 UL 94V-0 阻燃标准。
典型应用:
I/O 接口保护
交直流电源供应器
低频信号传输线(如 RS232, RS485 等)
机械数据与封装尺寸
封装型号: SMA (DO-214AC)
重量: 约 0.027 克
极性标识: 单向器件有阴极色带标识,双向器件无极性标识。
品牌介绍
华轩阳电子 (HXY)
品牌定位: 功率器件解决方案专家,提供一站式服务与全场景赋能。
核心价值: 作为值得信赖的“功率器件解决方案商”,致力于通过全链路服务为客户创造超越产品本身的价值。提供接近100%替代率的国产化方案,助力客户降低BOM成本,实现供应链自主可控。
联系方式: 深圳市华轩阳电子有限公司 (Shenzhen HuaXuanYang Electronics CO.,LTD)